高岡市民病院 約220m
高岡市役所 約1,000m
志貴野中学校 約820m
イオン高岡店 約200m
8,154,560円(165.40㎡)~ 12,149,820円(229.62㎡)
区画 | 土地面積 | 坪単価 | 負担金 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|
7-10 | 196.09m²(59.31坪) | 157,000円 | 550,000円 | 9,861,670円 |
7-11 | 196.10m²(59.32坪) | 157,000円 | 550,000円 | 9,863,240円 |
7-12 | 196.10m²(59.32坪) | 157,000円 | 550,000円 | 9,863,240円 |
7-13 | 196.10m²(59.32坪) | 157,000円 | 550,000円 | 9,863,240円 |
7-14 | 208.01m²(62.92坪) | 162,000円 | 550,000円 | 10,743,040円 |
7-15 | 209.85m²(63.47坪) | 152,000円 | 550,000円 | 10,197,440円 |
7-16 | 193.99m²(58.68坪) | 147,000円 | 550,000円 | 9,175,960円 |
7-17 | 194.00m²(58.68坪) | 147,000円 | 550,000円 | 9,175,960円 |
7-18 | 196.99m²(59.58坪) | 147,000円 | 550,000円 | 9,308,260円 |
7-19 | 196.98m²(59.58坪) | 147,000円 | 550,000円 | 9,308,260円 |
8-2 | 230.40m²(69.69坪) | 162,000円 | 550,000円 | 11,839,780円 |
8-3 | 214.40m²(64.85坪) | 157,000円 | 550,000円 | 10,731,450円 |
8-4 | 214.41m²(64.85坪) | 157,000円 | 550,000円 | 10,731,450円 |
8-5 | 214.41m²(64.85坪) | 157,000円 | 550,000円 | 10,731,450円 |
8-6 | 214.41m²(64.85坪) | 157,000円 | 550,000円 | 10,731,450円 |
8-7 | 219.80m²(66.48坪) | 157,000円 | 550,000円 | 10,987,360円 |
8-8 | 230.44m²(69.70坪) | 154,000円 | 550,000円 | 11,283,800円 |
8-10 | 231.52m²(70.03坪) | 165,000円 | 550,000円 | 12,104,950円 |
8-11 | 210.40m²(63.64坪) | 163,000円 | 550,000円 | 10,923,320円 |
8-13 | 200.43m²(60.63坪) | 130,000円 | 550,000円 | 8,431,900円 |
8-16 | 190.49m²(57.62坪) | 147,000円 | 550,000円 | 9,020,140円 |
8-17 | 190.54m²(57.63坪) | 147,000円 | 550,000円 | 9,021,610円 |
8-18 | 190.58m²(57.65坪) | 147,000円 | 550,000円 | 9,024,550円 |
9-1 | 207.97m²(62.91坪) | 162,000円 | 550,000円 | 10,741,420円 |
9-2 | 237.48m²(71.83坪) | 167,000円 | 550,000円 | 12,545,610円 |
9-3 | 200.02m²(60.50坪) | 157,000円 | 550,000円 | 10,048,500円 |
9-4 | 200.01m²(60.50坪) | 155,000円 | 550,000円 | 9,927,500円 |
9-11 | 180.77m²(54.68坪) | 147,000円 | 550,000円 | 8,587,960円 |
9-13 | 180.00m²(54.45坪) | 147,000円 | 550,000円 | 8,554,150円 |
10-1 | 209.54m²(63.38坪) | 152,000円 | 550,000円 | 10,183,760円 |
10-10 | 214.97m²(65.02坪) | 130,000円 | 550,000円 | 9,002,600円 |
11-1 | 210.59m²(63.70坪) | 162,000円 | 550,000円 | 10,869,400円 |
11-3 | 210.75m²(63.75坪) | 152,000円 | 550,000円 | 10,240,000円 |
11-8 | 195.20m²(59.04坪) | 147,000円 | 550,000円 | 9,228,880円 |
11-9 | 194.81m²(58.93坪) | 147,000円 | 550,000円 | 9,212,710円 |
12-1 | 199.99m²(60.49坪) | 152,000円 | 550,000円 | 9,744,480円 |
12-6 | 229.62m²(69.46坪) | 167,000円 | 550,000円 | 12,149,820円 |
12-7 | 234.63m²(70.97坪) | 147,000円 | 550,000円 | 10,982,590円 |
12-8 | 190.39m²(57.59坪) | 147,000円 | 550,000円 | 9,015,730円 |
20-1 | 210.25m²(63.60坪) | 162,000円 | 550,000円 | 10,853,200円 |
受付:09:00~18:00(水曜日定休)
物件所在地
高岡市江尻字村前、角字宗平、荻布字鶴寄地内
施工面積
6.8ha
総区画数
全230区画(予定)
第1期保留地販売区画数
全92区画
地目
宅地
販売面積
地積 20,230㎡(6,120坪)
販売価格
8,154,560円〜
坪単価
130,000円〜
都市計画
市街化区域
用途地域
第1種住居地域・第1種中高層住居専用地域
建蔽率
60%
容積率
200%
道路
幅員 6m 9.5m 消雪設備完備
水道
宅地内引込み済
排水
公共下水道・宅地内引込み済
電気
北陸電力
ガス
個別プロパン
負担金
上水道負担金 150,000円
下水道受益者負担金 本換地後直接請求
公民館負担金 200,000円
消雪負担金 150,000円
消雪維持管理費 50,000円
売主
光陽興産株式会社
受付:09:00~18:00(水曜日定休)
[売主]